Наши цены
Информация о действиях, услугах и ценах BS Immigration открыта для наших клиентов
Здесь мы приводим таблицу с перечнем цен на наши услуги. Вы можете увидеть, что вы получите и по какой цене.
При подаче заявления на получение визы, вида на жительство или статуса постоянного жителя вы получите полный пакет услуг:
- Проверка соответствия представленных документов стандартам Великобритании
- Оформление онлайн-заявки
- Подготовка к собеседованию, когда это необходимо
- Дальнейшая поддержка после получения визы, связанная с миграцией и адаптацией в стране
Подробную информацию обо всех услугах можно найти в разделе Наши Сервисы. Сборы Министерства внутренних дел являются отдельными платежами, а не платой за услуги иммиграционного советника, поэтому более подробную информацию о сборах Министерства внутренних дел вы можете найти по ссылке ниже.
Download the PDF file “Home Office Immigration and Nationality Fees”
Если в вашей ситуации требуются дополнительные услуги, не включенные в этот прайс-лист, вы можете узнать о ценах на те или иные услуги во время консультации.
Описание услуги | Комментарии | Цена (без НДС) |
Consultation | ||
Первичная консультация 15 минут | Требуется для всех виз, простые услуги, частные лица, бизнес | £50 |
Платная консультация 45 минут | Все визы | £150 |
Оценка соответствия требованиям 75 минут | Виза таланта | £250 |
Простые услуги | ||
Административное рассмотрение перечисленных ниже заявок | Все визы | £1,250 |
Повторное рассмотрение вопроса об одобрении визы таланта | Виза таланта | £750 |
Проверка документов | Все визы | £700 |
Проверка заявки | Все визы | £700 |
Проверка соответствия требованиям ILR | Все визы | £700 |
Письма с жалобами | Гостевые визы | £480 |
Составление приглашения от спонсора для получения гостевой визы | Гостевые визы | £480 |
Письмо с разрешением на работу для держателей карт ARC | Просители убежища | £480 |
Переход на электронные визы | Все визы | £150 |
Гостевые визы | ||
Туризм, бизнес, гости, краткосрочные студенты 1 подача заявления | Нет разрешения на работу | £480 |
Гостевые визы после отказа в первый и второй раз | Нет разрешения на работу | £960 |
Гостевые визы после отказа в третий раз | Нет разрешения на работу | £1,440 |
Благотворительный работник (волонтер) 30 дней | Приглашение | £480 |
Виза волонтера 2 года | Спонсорский Сертификат (COS) | £1,500 |
Студенческие визы | ||
Студент Tier 4 | Разрешение на работу 20 ч/н | £500 |
Ребенок-студент | Нет разрешения на работу | £500 |
Иждивенцы семьи студента Tier 4 | Разрешение на работу 20 ч/н | £500 |
Заявления на продление | По возможности | £700 |
Аспирант | Полное разрешение на работу | £700 |
EEA заявления | ||
Переход в статус переселенца EUSS после получения разрешения на проживание в семье | Поздние заявки после декабря 2020 года | £480 |
Переход с Pre-settled to Settled статус EUSS | После 5 лет pre-settled | £480 |
Семейная виза ЕС FP и супруга/супруга из Великобритании | ||
Семейные разрешения ЕС, иждивенцы – супруг, ребенок, родители | Входной контроль | £1,500 |
Члены семьи граждане Великобритании – супруг, ребенок, родители, родственники | Входной контроль | £1,500 |
Незамужние партнеры, гражданские партнеры | Входной контроль | £1,500 |
Взрослые иждивенцы | Входной контроль | £1,500 |
Ребенок-иждивенец | Входной контроль | £1,500 |
Бизнес-виза | ||
Инноватор Фаундер | Полное разрешение на работу | £2,000 |
Бизнес-план для визы Инноватор Фаундер | £5,000 | |
Работник компании – Global Business Mobility | Полное разрешение на работу | £2,000 |
Бизнес-виза для членов семьи | Полное разрешение на работу | £1,500 |
Рабочая виза | ||
Квалифицированный рабочий | Полное разрешение на работу | £1,250 |
Удаленный работник (Frontier Worker) | Полное разрешение на работу | £1,250 |
Удаленный работник (Scale-Up) | Полное разрешение на работу | £1,250 |
UK Ancestry | Полное разрешение на работу | £1,500 |
Заявления на продление | По возможности | £1,500 |
Виза Таланта (Global Talant) Искусство, исследования, цифровые технологии | ||
GT Оценка соответствия требованиям 60 мин | Только виза Global Talent | £250 |
GT Visa Arts, Research, IT – Проверки документов | Только виза Global Talent | £700 |
GT Visa Arts, Research, IT – Этап 1 | Полное разрешение на работу | £1,000 |
GT Visa Arts, Research, IT – Этап 2 | Полное разрешение на работу | £1,000 |
GT Visa Arts, Research, IT – Иждивенцы Взрослый | Полное разрешение на работу | £1,000 |
GT Visa Arts, Research, IT – Иждивенцы и Ребенок | Полное разрешение на работу | £1,000 |
Переход на ILR после Global Talent | По возможности | £1,450 |
Гражданство Великобритании | ||
Натурализация | 5 лет виз + 1 ILR = 6 лет всего | £1,500 |
Первый британский паспорт, взрослый, ребенок | Свидетельство о натурализации, свидетельство о рождении | £500 |
Поселение/ ILR | ||
Статус поселенца после 5 лет | после 5 по рабочая виза, виза супруга или супруги или pre-settled статус | £1,450 |
Статус поселенца после 10 лет | студент, находящийся на законном основании, кандидат наук | £1,450 |
Лицензия на спонсорство для компаний по работе с экспатриантами | От £ | £1,500 |
Визовые схемы для Украины | ||
Убежище для Украинцев | Полное разрешение на работу | £480 |
Семейная схема для Украинцев | Полное разрешение на работу | £480 |
Схема расширения для Украинцев | Полное разрешение на работу | £480 |
ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Первичная консультация 15 минут – £50
15 минут · £50
Полная консультация 45 минут – £150
45 минут · £150
Оценка для визы Таланта 75 минут – £250
75 минут · £250